| Sign In | Join Free | My ecer.co.uk |
|
Model Number : 612-41-306-41-003000
Packaging Details : Through Hole
Stock : 6800
Number of Positions : 6P
Description : 6P DIP Through Hole IC Sockets RoHS
Brand Name : Mill-Max Mfg. Corp.
MOQ : 1020
Delivery Time : 14 weeks
Adaptation Package Type : DIP
The Mill-Max Series 612 is a carrier type, open-frame dual-in-line socket designed for convenient loading of loose receptacles onto a PC board. These sockets feature removable plastic carriers that can be returned for reloading, offering a reusable solution. The Hi-Rel, 4-finger BeCu #30 contact is rated at 3 amps. Insulators are made of high-temperature thermoplastic, suitable for all soldering operations. This series is compatible with Mill-Max pins #0255, #8855, #0135, or #0132.
| Series | Total Number of Pins | Quantity per Tube | Carrier Type | Tail Length (mm) | Mounting Hole (Min. mm) | Part Number (XX=Plating Code) | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
| 612 | 10 | 102 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 3.15 | 0.56 | 612-XX-210-41-001000 | 12.6 | 5.08 | 7.6 |
| 612 | 14 | 68 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 3.15 | 0.56 | 612-XX-314-41-001000 | 17.7 | 10.16 | 10.1 |
| 612 | 16 | 50 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 3.15 | 0.56 | 612-XX-316-41-001000 | 20.3 | 10.16 | 10.1 |
| 612 | 18 | 40 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 3.15 | 0.56 | 612-XX-318-41-001000 | 22.8 | 10.16 | 10.1 |
| 612 | 20 | 28 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 3.15 | 0.56 | 612-XX-320-41-001000 | 25.3 | 10.16 | 10.1 |
| 612 | 22 | 25 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 3.15 | 0.56 | 612-XX-322-41-001000 | 27.8 | 10.16 | 10.1 |
| 612 | 24 | 22 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 3.15 | 0.56 | 612-XX-324-41-001000 | 30.4 | 10.16 | 10.1 |
| 612 | 28 | 20 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 3.15 | 0.56 | 612-XX-328-41-001000 | 35.5 | 10.16 | 10.1 |
| 612 | 20 | 20 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 3.15 | 0.56 | 612-XX-420-41-001000 | 25.4 | 15.24 | 12.7 |
| 612 | 22 | 18 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 3.15 | 0.56 | 612-XX-422-41-001000 | 27.8 | 15.24 | 12.7 |
| 612 | 24 | 16 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 3.15 | 0.56 | 612-XX-424-41-001000 | 30.4 | 15.24 | 12.7 |
| 612 | 28 | 14 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 3.15 | 0.56 | 612-XX-428-41-001000 | 35.5 | 15.24 | 12.7 |
| 612 | 32 | 12 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 3.15 | 0.56 | 612-XX-432-41-001000 | 40.6 | 15.24 | 12.7 |
| 612 | 24 | 16 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 3.15 | 0.56 | 612-XX-624-41-001000 | 30.4 | 22.86 | 25.3 |
| 612 | 28 | 14 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 3.15 | 0.56 | 612-XX-628-41-001000 | 35.5 | 22.86 | 25.3 |
| 612 | 32 | 12 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 3.15 | 0.56 | 612-XX-632-41-001000 | 40.6 | 22.86 | 25.3 |
| 612 | 36 | 11 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 3.15 | 0.56 | 612-XX-636-41-001000 | 45.7 | 22.86 | 25.3 |
| 612 | 40 | 10 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 3.15 | 0.56 | 612-XX-640-41-001000 | 50.8 | 22.86 | 25.3 |
| 612 | 42 | 9 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 3.15 | 0.56 | 612-XX-642-41-001000 | 53.3 | 22.86 | 25.3 |
| 612 | 48 | 8 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 3.15 | 0.56 | 612-XX-648-41-001000 | 60.9 | 22.86 | 25.3 |
| 612 | 50 | 8 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 3.15 | 0.56 | 612-XX-650-41-001000 | 63.5 | 22.86 | 25.3 |
| 612 | 52 | 7 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 3.15 | 0.56 | 612-XX-652-41-001000 | 66.0 | 22.86 | 25.3 |
| 612 | 50 | 8 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 3.15 | 0.56 | 612-XX-950-41-001000 | 63.5 | 22.86 | 25.3 |
| 612 | 52 | 7 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 3.15 | 0.56 | 612-XX-952-41-001000 | 66.0 | 22.86 | 25.3 |
| 612 | 64 | 6 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 3.15 | 0.56 | 612-XX-964-41-001000 | 81.2 | 22.86 | 25.3 |
| 612 | 10 | 102 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 3.66 | 0.56 | 612-XX-210-41-002000 | 12.6 | 5.08 | 7.6 |
| 612 | 14 | 68 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 3.66 | 0.56 | 612-XX-314-41-002000 | 17.7 | 10.16 | 10.1 |
| 612 | 16 | 50 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 3.66 | 0.56 | 612-XX-316-41-002000 | 20.3 | 10.16 | 10.1 |
| 612 | 18 | 40 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 3.66 | 0.56 | 612-XX-318-41-002000 | 22.8 | 10.16 | 10.1 |
| 612 | 20 | 28 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 3.66 | 0.56 | 612-XX-320-41-002000 | 25.3 | 10.16 | 10.1 |
| 612 | 22 | 25 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 3.66 | 0.56 | 612-XX-322-41-002000 | 27.8 | 10.16 | 10.1 |
| 612 | 24 | 22 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 3.66 | 0.56 | 612-XX-324-41-002000 | 30.4 | 10.16 | 10.1 |
| 612 | 28 | 20 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 3.66 | 0.56 | 612-XX-328-41-002000 | 35.5 | 10.16 | 10.1 |
| 612 | 20 | 20 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 3.66 | 0.56 | 612-XX-420-41-002000 | 25.4 | 15.24 | 12.7 |
| 612 | 22 | 18 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 3.66 | 0.56 | 612-XX-422-41-002000 | 27.8 | 15.24 | 12.7 |
| 612 | 24 | 16 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 3.66 | 0.56 | 612-XX-424-41-002000 | 30.4 | 15.24 | 12.7 |
| 612 | 28 | 14 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 3.66 | 0.56 | 612-XX-428-41-002000 | 35.5 | 15.24 | 12.7 |
| 612 | 32 | 12 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 3.66 | 0.56 | 612-XX-432-41-002000 | 40.6 | 15.24 | 12.7 |
| 612 | 24 | 16 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 3.66 | 0.56 | 612-XX-624-41-002000 | 30.4 | 22.86 | 25.3 |
| 612 | 28 | 14 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 3.66 | 0.56 | 612-XX-628-41-002000 | 35.5 | 22.86 | 25.3 |
| 612 | 32 | 12 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 3.66 | 0.56 | 612-XX-632-41-002000 | 40.6 | 22.86 | 25.3 |
| 612 | 36 | 11 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 3.66 | 0.56 | 612-XX-636-41-002000 | 45.7 | 22.86 | 25.3 |
| 612 | 40 | 10 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 3.66 | 0.56 | 612-XX-640-41-002000 | 50.8 | 22.86 | 25.3 |
| 612 | 42 | 9 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 3.66 | 0.56 | 612-XX-642-41-002000 | 53.3 | 22.86 | 25.3 |
| 612 | 48 | 8 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 3.66 | 0.56 | 612-XX-648-41-002000 | 60.9 | 22.86 | 25.3 |
| 612 | 50 | 8 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 3.66 | 0.56 | 612-XX-650-41-002000 | 63.5 | 22.86 | 25.3 |
| 612 | 52 | 7 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 3.66 | 0.56 | 612-XX-652-41-002000 | 66.0 | 22.86 | 25.3 |
| 612 | 50 | 8 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 3.66 | 0.56 | 612-XX-950-41-002000 | 63.5 | 22.86 | 25.3 |
| 612 | 52 | 7 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 3.66 | 0.56 | 612-XX-952-41-002000 | 66.0 | 22.86 | 25.3 |
| 612 | 64 | 6 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 3.66 | 0.56 | 612-XX-964-41-002000 | 81.2 | 22.86 | 25.3 |
| 612 | 10 | 102 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 4.65 | 0.56 | 612-XX-210-41-003000 | 12.6 | 5.08 | 7.6 |
| 612 | 14 | 68 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 4.65 | 0.56 | 612-XX-314-41-003000 | 17.7 | 10.16 | 10.1 |
| 612 | 16 | 50 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 4.65 | 0.56 | 612-XX-316-41-003000 | 20.3 | 10.16 | 10.1 |
| 612 | 18 | 40 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 4.65 | 0.56 | 612-XX-318-41-003000 | 22.8 | 10.16 | 10.1 |
| 612 | 20 | 28 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 4.65 | 0.56 | 612-XX-320-41-003000 | 25.3 | 10.16 | 10.1 |
| 612 | 22 | 25 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 4.65 | 0.56 | 612-XX-322-41-003000 | 27.8 | 10.16 | 10.1 |
| 612 | 24 | 22 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 4.65 | 0.56 | 612-XX-324-41-003000 | 30.4 | 10.16 | 10.1 |
| 612 | 28 | 20 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 4.65 | 0.56 | 612-XX-328-41-003000 | 35.5 | 10.16 | 10.1 |
| 612 | 20 | 20 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 4.65 | 0.56 | 612-XX-420-41-003000 | 25.4 | 15.24 | 12.7 |
| 612 | 22 | 18 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 4.65 | 0.56 | 612-XX-422-41-003000 | 27.8 | 15.24 | 12.7 |
| 612 | 24 | 16 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 4.65 | 0.56 | 612-XX-424-41-003000 | 30.4 | 15.24 | 12.7 |
| 612 | 28 | 14 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 4.65 | 0.56 | 612-XX-428-41-003000 | 35.5 | 15.24 | 12.7 |
| 612 | 32 | 12 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 4.65 | 0.56 | 612-XX-432-41-003000 | 40.6 | 15.24 | 12.7 |
| 612 | 24 | 16 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 4.65 | 0.56 | 612-XX-624-41-003000 | 30.4 | 22.86 | 25.3 |
| 612 | 28 | 14 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 4.65 | 0.56 | 612-XX-628-41-003000 | 35.5 | 22.86 | 25.3 |
| 612 | 32 | 12 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 4.65 | 0.56 | 612-XX-632-41-003000 | 40.6 | 22.86 | 25.3 |
| 612 | 36 | 11 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 4.65 | 0.56 | 612-XX-636-41-003000 | 45.7 | 22.86 | 25.3 |
| 612 | 40 | 10 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 4.65 | 0.56 | 612-XX-640-41-003000 | 50.8 | 22.86 | 25.3 |
| 612 | 42 | 9 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 4.65 | 0.56 | 612-XX-642-41-003000 | 53.3 | 22.86 | 25.3 |
| 612 | 48 | 8 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 4.65 | 0.56 | 612-XX-648-41-003000 | 60.9 | 22.86 | 25.3 |
| 612 | 50 | 8 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 4.65 | 0.56 | 612-XX-650-41-003000 | 63.5 | 22.86 | 25.3 |
| 612 | 52 | 7 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 4.65 | 0.56 | 612-XX-652-41-003000 | 66.0 | 22.86 | 25.3 |
| 612 | 50 | 8 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 4.65 | 0.56 | 612-XX-950-41-003000 | 63.5 | 22.86 | 25.3 |
| 612 | 52 | 7 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 4.65 | 0.56 | 612-XX-952-41-003000 | 66.0 | 22.86 | 25.3 |
| 612 | 64 | 6 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 4.65 | 0.56 | 612-XX-964-41-003000 | 81.2 | 22.86 | 25.3 |
| 612 | 10 | 102 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 6.93 | 0.56 | 612-XX-210-41-004000 | 12.6 | 5.08 | 7.6 |
| 612 | 14 | 68 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 6.93 | 0.56 | 612-XX-314-41-004000 | 17.7 | 10.16 | 10.1 |
| 612 | 16 | 50 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 6.93 | 0.56 | 612-XX-316-41-004000 | 20.3 | 10.16 | 10.1 |
| 612 | 18 | 40 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 6.93 | 0.56 | 612-XX-318-41-004000 | 22.8 | 10.16 | 10.1 |
| 612 | 20 | 28 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 6.93 | 0.56 | 612-XX-320-41-004000 | 25.3 | 10.16 | 10.1 |
| 612 | 22 | 25 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 6.93 | 0.56 | 612-XX-322-41-004000 | 27.8 | 10.16 | 10.1 |
| 612 | 24 | 22 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 6.93 | 0.56 | 612-XX-324-41-004000 | 30.4 | 10.16 | 10.1 |
| 612 | 28 | 20 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 6.93 | 0.56 | 612-XX-328-41-004000 | 35.5 | 10.16 | 10.1 |
| 612 | 20 | 20 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 6.93 | 0.56 | 612-XX-420-41-004000 | 25.4 | 15.24 | 12.7 |
| 612 | 22 | 18 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 6.93 | 0.56 | 612-XX-422-41-004000 | 27.8 | 15.24 | 12.7 |
| 612 | 24 | 16 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 6.93 | 0.56 | 612-XX-424-41-004000 | 30.4 | 15.24 | 12.7 |
| 612 | 28 | 14 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 6.93 | 0.56 | 612-XX-428-41-004000 | 35.5 | 15.24 | 12.7 |
| 612 | 32 | 12 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 6.93 | 0.56 | 612-XX-432-41-004000 | 40.6 | 15.24 | 12.7 |
| 612 | 24 | 16 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 6.93 | 0.56 | 612-XX-624-41-004000 | 30.4 | 22.86 | 25.3 |
| 612 | 28 | 14 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 6.93 | 0.56 | 612-XX-628-41-004000 | 35.5 | 22.86 | 25.3 |
| 612 | 32 | 12 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 6.93 | 0.56 | 612-XX-632-41-004000 | 40.6 | 22.86 | 25.3 |
| 612 | 36 | 11 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 6.93 | 0.56 | 612-XX-636-41-004000 | 45.7 | 22.86 | 25.3 |
| 612 | 40 | 10 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 6.93 | 0.56 | 612-XX-640-41-004000 | 50.8 | 22.86 | 25.3 |
| 612 | 42 | 9 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 6.93 | 0.56 | 612-XX-642-41-004000 | 53.3 | 22.86 | 25.3 |
| 612 | 48 | 8 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 6.93 | 0.56 | 612-XX-648-41-004000 | 60.9 | 22.86 | 25.3 |
| 612 | 50 | 8 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 6.93 | 0.56 | 612-XX-650-41-004000 | 63.5 | 22.86 | 25.3 |
| 612 | 52 | 7 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 6.93 | 0.56 | 612-XX-652-41-004000 | 66.0 | 22.86 | 25.3 |
| 612 | 50 | 8 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 6.93 | 0.56 | 612-XX-950-41-004000 | 63.5 | 22.86 | 25.3 |
| 612 | 52 | 7 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 6.93 | 0.56 | 612-XX-952-41-004000 | 66.0 | 22.86 | 25.3 |
| 612 | 64 | 6 | Carrier Type, Solder Tail, Open Frame | 6.93 | 0.56 | 612-XX-964-41-004000 | 81.2 | 22.86 | 25.3 |
|
|
Mill-Max Mfg. Corp. 612-41-306-41-003000 Images |